Nvidia on Ubuntu: Difference between revisions

From Freephile Wiki
wip
 
Replaced content with "Because I wanted to run a local Artificial Intelligence platform called Ollama, I wanted to ensure that my GPU was fully utilized in the system since GPUs are the particular type of hardware best suited for these Vector calculations. And, I have a 'decent' GPU - Nvidia GeForce RTX 4060 (the best you could get at the time). In trying to install the latest Nvidia driver, I set off on a week's long journey o..."
Tag: Replaced
Line 5: Line 5:
== X.org ==
== X.org ==


 
Here is the [[Xorg.log]] file from my first boot into a clean system having no Nvidia drivers.
<pre>
[   19.041] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-3147.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
[    19.042]  
X.Org X Server 1.21.1.11
X Protocol Version 11, Revision 0
[    19.042] Current Operating System: Linux gdisc 6.8.0-62-generic #65-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon May 19 17:15:03 UTC 2025 x86_64
[    19.042] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.0-62-generic root=UUID=c8ea6a6c-b39e-4621-9f53-0834937b2e52 ro quiet splash vt.handoff=7
[    19.042] xorg-server 2:21.1.12-1ubuntu1.4 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    19.042] Current version of pixman: 0.42.2
[    19.042]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
[    19.042] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    19.042] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Jun 25 19:59:02 2025
[    19.043] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    19.044] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    19.044] (==) No screen section available. Using defaults.
[    19.044] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    19.044] (**) |  |-->Monitor "<default monitor>"
[    19.046] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
        Using a default monitor configuration.
[    19.046] (**) Allowing byte-swapped clients
[    19.046] (==) Automatically adding devices
[    19.046] (==) Automatically enabling devices
[    19.046] (==) Automatically adding GPU devices
[    19.046] (==) Automatically binding GPU devices
[    19.046] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    19.046] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    19.046]    Entry deleted from font path.
[    19.046] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    19.046]    Entry deleted from font path.
[    19.046] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    19.046]    Entry deleted from font path.
[    19.047] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    19.047]    Entry deleted from font path.
[    19.047] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    19.047]    Entry deleted from font path.
[    19.047] (==) FontPath set to:
        /usr/share/fonts/X11/misc,
        /usr/share/fonts/X11/Type1,
        built-ins
[    19.047] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    19.047] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
        If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    19.047] (II) Loader magic: 0x607ab4890020
[    19.047] (II) Module ABI versions:
[    19.047]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    19.047]    X.Org Video Driver: 25.2
[    19.047]    X.Org XInput driver : 24.4
[    19.047]    X.Org Server Extension : 10.0
[    19.048] (++) using VT number 2
 
[    19.048] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    19.050] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card2)
[    19.050] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/card2
[    19.054] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[    19.054] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card1
[    19.058] (--) PCI: (0@0:2:0) 8086:a780:1462:7e07 rev 4, Mem @ 0x6203000000/16777216, 0x4000000000/268435456, I/O @ 0x00005000/64
[    19.058] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:2882:1458:4107 rev 161, Mem @ 0x81000000/16777216, 0x6000000000/8589934592, 0x6200000000/33554432, I/O @ 0x00004000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[    19.059] (II) LoadModule: "glx"
[    19.059] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    19.068] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    19.068]    compiled for 1.21.1.11, module version = 1.0.0
[    19.068]    ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    19.567] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[    19.567] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[    19.567] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    19.567] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    19.567] (II) LoadModule: "modesetting"
[    19.568] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    19.573] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    19.573]    compiled for 1.21.1.11, module version = 1.21.1
[    19.573]    Module class: X.Org Video Driver
[    19.573]    ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    19.573] (II) LoadModule: "fbdev"
[    19.573] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    19.578] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    19.578]    compiled for 1.21.1.11, module version = 0.5.0
[    19.578]    Module class: X.Org Video Driver
[    19.578]    ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    19.578] (II) LoadModule: "vesa"
[    19.578] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    19.583] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    19.583]    compiled for 1.21.1.7, module version = 2.6.0
[    19.583]    Module class: X.Org Video Driver
[    19.583]    ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    19.583] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    19.583] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    19.583] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    19.583] xf86EnableIO: failed to enable I/O ports 0000-03ff (Operation not permitted)
[    19.587] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card2
[    19.587] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    19.587] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    19.587] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    19.587] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    19.590] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    19.590]    compiled for 1.21.1.11, module version = 0.0.2
[    19.590]    ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    19.591] (II) modeset(G0): using drv /dev/dri/card1
[    19.593] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
        "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    19.593] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    19.593] (==) modeset(0): RGB weight 888
[    19.593] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[    19.593] (II) Loading sub module "glamoregl"
[    19.593] (II) LoadModule: "glamoregl"
[    19.593] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[    20.584] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[    20.584]    compiled for 1.21.1.11, module version = 1.0.1
[    20.584]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    20.774] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NV197
[    20.774] (II) modeset(0): glamor initialized
[    20.774] (==) modeset(0): VariableRefresh: disabled
[    20.774] (==) modeset(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
[    20.776] (II) modeset(0): Output HDMI-5 has no monitor section
[    20.777] (II) modeset(0): Output DP-3 has no monitor section
[    20.778] (II) modeset(0): Output HDMI-6 has no monitor section
[    20.779] (II) modeset(0): Output DP-4 has no monitor section
[    20.781] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-5
[    20.781] (II) modeset(0): Manufacturer: SAM  Model: 71a2  Serial#: 1129862962
[    20.781] (II) modeset(0): Year: 2021  Week: 53
[    20.781] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[    20.781] (II) modeset(0): Digital Display Input
[    20.781] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 60  vert.: 34
[    20.781] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[    20.781] (II) modeset(0): DPMS capabilities: Off
[    20.781] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    20.781] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[    20.781] (II) modeset(0): redX: 0.680 redY: 0.320  greenX: 0.255 greenY: 0.680
[    20.781] (II) modeset(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060  whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    20.781] (II) modeset(0): Supported established timings:
[    20.781] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 640x480@67Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 640x480@72Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 800x600@56Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 800x600@72Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[    20.781] (II) modeset(0): 1152x864@75Hz
[    20.781] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[    20.781] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[    20.781] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    20.781] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
[    20.781] (II) modeset(0): #2: hsize: 1280  vsize 720  refresh: 60  vid: 49281
[    20.781] (II) modeset(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    20.781] (II) modeset(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    20.781] (II) modeset(0): #5: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
[    20.781] (II) modeset(0): #6: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    20.781] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    20.781] (II) modeset(0): clock: 297.0 MHz  Image Size:  597 x 336 mm
[    20.781] (II) modeset(0): h_active: 3840  h_sync: 4016  h_sync_end 4104 h_blank_end 4400 h_border: 0
[    20.781] (II) modeset(0): v_active: 2160  v_sync: 2168  v_sync_end 2178 v_blanking: 2250 v_border: 0
[    20.781] (II) modeset(0): Ranges: V min: 30 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 90 kHz, PixClock max 305 MHz
[    20.781] (II) modeset(0): Monitor name: LS27A800U
[    20.781] (II) modeset(0): Serial No: H4ZRC00821
[    20.781] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    20.781] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz  Image Size:  597 x 336 mm
[    20.781] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    20.781] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    20.781] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    20.781] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz  Image Size:  597 x 336 mm
[    20.781] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2448  h_sync_end 2492 h_blank_end 2640 h_border: 0
[    20.781] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    20.781] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    20.781] (II) modeset(0): clock: 241.5 MHz  Image Size:  597 x 336 mm
[    20.781] (II) modeset(0): h_active: 2560  h_sync: 2608  h_sync_end 2640 h_blank_end 2720 h_border: 0
[    20.781] (II) modeset(0): v_active: 1440  v_sync: 1443  v_sync_end 1448 v_blanking: 1481 v_border: 0
[    20.781] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    20.781] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[    20.781] (II) modeset(0):  00ffffffffffff004c2da27132575843
[    20.781] (II) modeset(0):  351f0103803c22782a0495ae5241ae26
[    20.781] (II) modeset(0):  0f5054bfef80714f810081c081809500
[    20.781] (II) modeset(0):  a9c0b300010104740030f2705a80b058
[    20.781] (II) modeset(0):  8a0055502100001e000000fd001e4b1e
[    20.781] (II) modeset(0):  5a1e000a202020202020000000fc004c
[    20.781] (II) modeset(0):  53323741383030550a202020000000ff
[    20.781] (II) modeset(0):  0048345a524330303832310a2020014d
[    20.781] (II) modeset(0):  020320f0475f120313041f1023090707
[    20.781] (II) modeset(0):  830100006b030c001000b83c20002001
[    20.782] (II) modeset(0):  023a801871382d40582c450055502100
[    20.782] (II) modeset(0):  001e023a80d072382d40102c45805550
[    20.782] (II) modeset(0):  2100001e565e00a0a0a0295030203500
[    20.782] (II) modeset(0):  55502100001a00000000000000000000
[    20.782] (II) modeset(0):  00000000000000000000000000000000
[    20.782] (II) modeset(0):  000000000000000000000000000000dc
[    20.782] (--) modeset(0): HDMI max TMDS frequency 300000KHz
[    20.782] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-5
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "3840x2160"x30.0  297.00  3840 4016 4104 4400  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "3840x2160"x30.0  296.70  3840 4016 4104 4400  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "3200x1800"x30.0  186.68  3200 3248 3280 3360  1800 1803 1808 1852 +hsync -vsync (55.6 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "2880x1620"x30.0  151.94  2880 2928 2960 3040  1620 1623 1628 1666 +hsync -vsync (50.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "2560x1600"x30.0  134.31  2560 2608 2640 2720  1600 1603 1609 1646 +hsync -vsync (49.4 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x60.0  241.50  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync (88.8 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x30.0  120.85  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync (44.4 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "2048x1536"x30.0  133.48  2048 2200 2424 2800  1536 1537 1540 1589 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1920x1440"x30.0  117.00  1920 2048 2256 2600  1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (45.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1856x1392"x30.0  109.13  1856 1952 2176 2528  1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync (43.2 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1792x1344"x30.0  102.38  1792 1920 2120 2448  1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync (41.8 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "2048x1152"x30.0  78.49  2048 2096 2128 2208  1152 1155 1160 1185 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1920x1200"x30.0  77.06  1920 1968 2000 2080  1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync (37.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x50.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  148.35  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x30.0  69.33  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x30.0  81.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (37.5 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x30.0  59.62  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (32.4 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x30.0  61.02  1400 1488 1640 1880  1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (32.5 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x30.0  48.89  1600 1648 1680 1760  900 903 908 926 +hsync -vsync (27.8 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x30.0  53.98  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (32.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9  88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x30.0  43.34  1400 1448 1480 1560  900 903 913 926 +hsync -vsync (27.8 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x30.0  54.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (30.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x30.0  75.97  1440 1464 1480 1520  810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (50.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x30.0  36.21  1368 1416 1448 1528  768 771 781 790 +hsync -vsync (23.7 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9  71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x30.0  35.55  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x30.0  43.20  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (27.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0  74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x50.0  74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9  74.18  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x30.0  32.01  1280 1328 1360 1440  720 723 728 741 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0  78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1  75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0  65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x30.0  32.50  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (24.2 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x30.0  58.50  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (45.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x30.0  54.53  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (43.1 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x30.0  51.19  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (41.8 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x30.0  21.06  1024 1072 1104 1184  576 579 584 593 +hsync -vsync (17.8 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x30.0  38.50  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (37.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6  57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x30.0  23.05  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (20.0 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x30.0  18.68  960 1008 1040 1120  540 543 548 556 +hsync -vsync (16.7 kHz d)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2  50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0  49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    20.782] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3  40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2  36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x30.0  19.20  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (18.8 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x30.0  29.81  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (32.4 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x30.0  15.36  864 912 944 1024  486 489 494 500 +hsync -vsync (15.0 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x50.0  27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x30.0  30.51  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (32.5 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x30.0  24.45  800 824 840 880  450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (27.8 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x60.0  27.03  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x59.9  27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x30.0  26.99  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (32.0 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x30.0  21.67  700 724 740 780  450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (27.8 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0  31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8  31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7  30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0  25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9  25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x30.0  12.60  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (15.8 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x30.0  11.06  720 768 800 880  405 408 413 419 +hsync -vsync (12.6 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1  28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x30.0  18.11  684 708 724 764  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (23.7 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x30.0  21.60  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (27.0 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x30.0    8.98  640 688 720 800  360 363 368 374 +hsync -vsync (11.2 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x30.0  16.25  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (24.2 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x30.0  10.51  512 536 552 592  288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (17.8 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "416x312"x30.0  11.51  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (20.0 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x30.0    9.34  480 504 520 560  270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (16.7 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x30.0    9.58  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (18.7 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x30.0    7.68  432 456 472 512  243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (15.0 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x30.0    6.29  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (15.7 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x30.0    5.52  360 384 400 440  202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (12.5 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x30.0    4.49  320 344 360 400  180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (11.2 kHz d)
[    20.783] (II) modeset(0): EDID for output DP-3
[    20.785] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-6
[    20.785] (II) modeset(0): Manufacturer: VSC  Model: 7137  Serial#: 16843009
[    20.785] (II) modeset(0): Year: 2020  Week: 38
[    20.785] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[    20.785] (II) modeset(0): Digital Display Input
[    20.785] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 61  vert.: 36
[    20.785] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[    20.785] (II) modeset(0): DPMS capabilities: Off
[    20.785] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    20.785] (II) modeset(0): Default color space is primary color space
[    20.785] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[    20.785] (II) modeset(0): redX: 0.685 redY: 0.310  greenX: 0.260 greenY: 0.685
[    20.785] (II) modeset(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060  whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    20.785] (II) modeset(0): Supported established timings:
[    20.785] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 640x480@67Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 640x480@72Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 800x600@56Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 800x600@72Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[    20.785] (II) modeset(0): 1152x864@75Hz
[    20.785] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[    20.785] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[    20.785] (II) modeset(0): #0: hsize: 1920  vsize 1080  refresh: 60  vid: 49361
[    20.785] (II) modeset(0): #1: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
