No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
</pre></noinclude><includeonly> | </pre></noinclude><includeonly> | ||
| {{{ | | {{{1|}}} | ||
| {{{ | | {{{2|}}} | ||
| {{{ | | {{{3|}}} | ||
| {{{ | | {{{4|}}} | ||
| {{{ | | {{{5|}}} | ||
|- | |- | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Revision as of 11:22, 24 April 2020
based on smw:Template:Template/Math/Table
| {{{Explains|}}} | {{{Description|}}} | {{{Notes|}}} | {{{Tests|}}} | {{{Examples|}}} |-